ZTA 280 ลูกบอลอลูมินาเซอร์โคเนีย
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
บทนำ
ส่วนใหญ่ใช้ในแคลเซียมคาร์บอเนต ดินขาว ทรายเซอร์คอน เม็ดสี สีย้อม กราไฟท์ เคลือบ อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะที่ใช้เป็นสื่อบดและกระจาย เม็ดบีดยังสามารถใช้สำหรับช็อตพีนิงสำหรับการขัดช็อตพีนิงและการชุบผิวโลหะอื่นๆ ตามอุปกรณ์การบดที่แตกต่างกันของลูกค้า เราสามารถจับคู่เม็ดบดที่มีความหนาแน่นต่างกันได้
คุณสมบัติ
มีความโค้งมน ทรงกลมสูง ผิวมีความมันเงาดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์มีขนาดกะทัดรัดในการเผาผนึกและไม่มีข้อบกพร่อง เช่น ความพรุน และอื่นๆ
มีความเหนียวดีเยี่ยม มีแรงกดทับสูงกว่าเม็ดอลูมินาทั่วไปที่ไม่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในการทำงานที่ความเร็วสูงในระยะยาว
ความคงตัวที่ดี ทนต่อกรดและด่าง
การสึกหรอของอุปกรณ์ต่ำ
ขนาด
∅0.2-0.4mm | ∅0.4-0.6mm | ∅0.6-0.8mm | ∅{{0}}.8-1.0mm | ∅1.0-1.2มม. |
∅1.2-1.4mm | ∅1.4-1.6 มม. | ∅1.5-2.0มม | ∅2.0-2.5 มม. | ∅2.5-3.0มม |
∅3.0-3.5 มม. | ∅4mm | ∅5mm | ∅8mm | ∅10mm |

ข้อมูลทางเทคนิค
ZTA280 | ZTA320 | ZTA370 | ZTA380 | ZTA450 | ZTA470 | |
AL2O3 (เปอร์เซ็นต์) | มากกว่าหรือเท่ากับ57 | มากกว่าหรือเท่ากับ70 | มากกว่าหรือเท่ากับ87 | มากกว่าหรือเท่ากับ66 | มากกว่าหรือเท่ากับ5 | มากกว่าหรือเท่ากับ3 |
ZrO2 (เปอร์เซ็นต์) | มากกว่าหรือเท่ากับ5 | มากกว่าหรือเท่ากับ5 | มากกว่าหรือเท่ากับ5 | มากกว่าหรือเท่ากับ18 | มากกว่าหรือเท่ากับ62 | มากกว่าหรือเท่ากับ70 |
SiO2 (เปอร์เซ็นต์) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ20 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ24 |
ความหนาแน่นรวม (g/cm³) | มากกว่าหรือเท่ากับ2.80 | มากกว่าหรือเท่ากับ3.15 | มากกว่าหรือเท่ากับ3.70 | มากกว่าหรือเท่ากับ3.78 | มากกว่าหรือเท่ากับ 4.48 | มากกว่าหรือเท่ากับ 4.60 |
ความแข็งของ HV (Gpa) | มากกว่าหรือเท่ากับ7 | มากกว่าหรือเท่ากับ8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ11 | มากกว่าหรือเท่ากับ10 | มากกว่าหรือเท่ากับ10 |
แรงบด(N) | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 (∅1.5-2) | มากกว่าหรือเท่ากับ800 (∅13.5) | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 (∅3) | มากกว่าหรือเท่ากับ 12000 (∅8) | มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 (∅3) | มากกว่าหรือเท่ากับ 1300 (∅3) |
ดูดซึมน้ำ | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
อัตราการสูญเสียการสึกหรอ (g/kg.h) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 |
ทรงกลม | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 |



ป้ายกำกับยอดนิยม: zta 280 เซอร์โคเนียลูกอลูมินา จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ
ส่งคำถาม










